||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | t-1 | t-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.14 | -1.38% | 7955 | 13762 | 5807.0 | 0.1833% | -0.129% | -0.133% | -0.4237% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | -1.13% | 5572 | 11074 | 5502.0 | 0.2476% | -0.291% | 0.309% | -0.3604% |
和邦生物 | 603077 | 4.2 | -1.64% | 6780 | 10759 | 3979.0 | 0.4506% | -0.786% | -2.9% | -3.6344% |
新潮能源 | 600777 | 3.17 | -3.65% | 12067 | 15948 | 3881.0 | 0.6227% | -1.756% | -2.99% | -5.7103% |
退市中天 | 600856 | 0.27 | -6.9% | 272 | 3571 | 3299.0 | 2.4228% | -0.31% | -1.183% | 0.7188% |
申华控股 | 600653 | 2.96 | -7.21% | 8802 | 11851 | 3049.0 | 1.5665% | -2.456% | -1.384% | -9.5475% |
安泰集团 | 600408 | 3.98 | -5.01% | 1832 | 3831 | 1999.0 | 1.9855% | -6.764% | 1.364% | -8.0755% |
轻纺城 | 600790 | 3.99 | 5.28% | 1241 | 3087 | 1846.0 | 1.2594% | -0.111% | 0.173% | 1.2044% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.73 | -1.04% | 4218 | 5989 | 1771.0 | 0.1003% | -0.105% | 0.195% | -0.5027% |
国电电力 | 600795 | 3.71 | -2.37% | 2036 | 3803 | 1767.0 | 0.0991% | -0.089% | 0.269% | 0.2861% |
中国石化 | 600028 | 4.22 | -0.47% | 2857 | 4491 | 1634.0 | 0.0171% | -0.067% | 0.038% | -0.0559% |
郑州煤电 | 600121 | 6.64 | -2.64% | 3575 | 5198 | 1623.0 | 1.3321% | -2.401% | -3.325% | -8.9349% |
招商南油 | 601975 | 4.09 | -1.68% | 4337 | 5835 | 1498.0 | 0.3087% | 0.211% | -0.088% | -0.5093% |
农发种业 | 600313 | 13.61 | -3.27% | 1188 | 2350 | 1162.0 | 1.1399% | 2.496% | -3.431% | 0.3749% |
浙能电力 | 600023 | 3.49 | -0.57% | 218 | 1376 | 1158.0 | 0.0851% | -0.01% | 0.075% | 0.2771% |
方大特钢 | 600507 | 7.25 | -2.68% | 1465 | 2610 | 1145.0 | 0.5311% | -0.398% | 0.365% | 0.8231% |
新安股份 | 600596 | 23.39 | -4.14% | 2508 | 3633 | 1125.0 | 1.093% | -0.976% | 0.188% | -3.367% |
凯盛科技 | 600552 | 11.12 | -5.92% | 697 | 1791 | 1094.0 | 1.4322% | -0.295% | -0.627% | 0.7192% |
st洲际 | 600759 | 2.79 | -2.79% | 2835 | 3884 | 1049.0 | 0.4645% | -0.87% | -1.129% | -3.5365% |
内蒙华电 | 600863 | 3.76 | -1.31% | 1119 | 2159 | 1040.0 | 0.1593% | 0.131% | 0.56% | 0.2553% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | t-1 | t-2 | 一周 | ||||
st美盛 | 002699 | 3.77 | -5.04% | 2412 | 13878 | 11466.0 | 12.606% | 0.011% | 0.0080% | 12.693% |
华西能源 | 002630 | 3.9 | -8.24% | 7078 | 13639 | 6561.0 | 6.7543% | 3.045% | -0.694% | -15.7447% |
中银绒业 | 000982 | 2.32 | -5.31% | 7581 | 13180 | 5599.0 | 1.3137% | -3.54% | -1.46% | -3.5623% |
科陆电子 | 002121 | 6.83 | -8.57% | 3380 | 6080 | 2700.0 | 2.0294% | 4.902% | 0.33% | 2.2274% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.36 | -5.03% | 3797 | 5867 | 2070.0 | 0.8687% | 0.798% | 0.552% | 3.2497% |
常宝股份 | 002478 | 4.97 | -7.28% | 1873 | 3833 | 1960.0 | 3.368% | 9.754% | -16.308% | -9.817% |
数源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 1357 | 3249 | 1892.0 | 4.8836% | 5.268% | -1.815% | 4.4426% |
美锦能源 | 000723 | 12.53 | -2.26% | 2611 | 4420 | 1809.0 | 0.4556% | -0.843% | 0.072% | -0.2164% |
浙江交科 | 002061 | 7.25 | 0.69% | 3379 | 4703 | 1324.0 | 0.7761% | -0.51% | 0.171% | -1.4899% |
通源石油 | 300164 | 5.65 | -5.2% | 1333 | 2456 | 1123.0 | 2.4757% | -3.199% | 1.664% | 0.0467% |
雪人股份 | 002639 | 11.47 | -0.95% | 2699 | 3781 | 1082.0 | 1.9367% | -4.822% | -2.162% | -3.3453% |
太阳能 | 000591 | 8.1 | -0.37% | 1708 | 2693 | 985.0 | 0.3276% | 0.361% | 0.417% | -0.3244% |
大东南 | 002263 | 3.35 | -1.76% | 2932 | 3850 | 918.0 | 0.4887% | -2.715% | 0.026% | -1.6973% |
st新研 | 300159 | 1.79 | -3.24% | 791 | 1645 | 854.0 | 0.6012% | 0.065% | 0.38% | 3.0372% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.8 | -1.3% | 912 | 1755 | 843.0 | 0.2704% | -0.248% | -0.057% | -0.4006% |
顺灏股份 | 002565 | 4.78 | -5.35% | 1756 | 2587 | 831.0 | 0.7876% | 2.146% | -2.489% | -1.4454% |
st众泰 | 000980 | 3.91 | -2.49% | 981 | 1773 | 792.0 | 0.1847% | -0.613% | -0.033% | -0.4733% |
粤桂股份 | 000833 | 10.61 | -7.9% | 1213 | 1970 | 757.0 | 2.0022% | 0.997% | -1.137% | -7.4768% |
哈工智能 | 000584 | 5.79 | -6.76% | 1259 | 2012 | 753.0 | 1.0094% | 1.941% | -5.516% | -5.4706% |
浙江永强 | 002489 | 4.2 | -0.71% | 650 | 1397 | 747.0 | 0.397% | -0.158% | -0.759% | -0.467% |
本文源自金融界