智通财经app数据显示,截止8月11日收盘,有60只股票创52周新高,其中壹传媒(00282)、宾仕国际(01705)、弥明生活百货(08473)创高率位于前3位,分别为390.00%、81.11%、61.02%。另外有38只股票创52周新低,其中中国汇融(01290)、信阳毛尖(00362)、南方通信(01617)创低率位于前三位,分别为-22.78%、-18.37%、-11.56%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
壹传媒(00282) | 1.110 | 1.960 | 390.00% |
宾仕国际(01705) | 0.600 | 1.630 | 81.11% |
弥明生活百货(08473) | 0.360 | 0.475 | 61.02% |
毛记葵涌(01716) | 1.530 | 2.380 | 58.67% |
有线宽频(01097) | 0.092 | 0.152 | 49.02% |
展程控股(01854) | 0.093 | 0.370 | 45.10% |
民信国际控股(08456) | 0.159 | 0.195 | 28.29% |
法诺集团(08153) | 0.290 | 0.390 | 23.81% |
移卡(09923) | 52.800 | 80.000 | 19.31% |
火岩控股(01909) | 10.000 | 10.400 | 15.56% |
北亚策略(08080) | 0.620 | 0.790 | 14.49% |
海底捞(06862) | 42.750 | 43.650 | 11.92% |
银城生活服务(01922) | 9.360 | 9.690 | 10.11% |
亿仕登控股(01656) | 2.400 | 2.400 | 10.09% |
铸能控股(08133) | 0.053 | 0.055 | 10.00% |
海吉亚医疗(06078) | 39.700 | 41.000 | 9.63% |
远大住工(02163) | 38.550 | 42.350 | 7.22% |
中远海控(01919) | 3.690 | 3.830 | 6.98% |
新加坡美食控股(08496) | 3.200 | 3.200 | 6.67% |
华盛国际控股(01323) | 0.800 | 0.850 | 6.25% |
beng soon mach(01987) | 2.120 | 2.250 | 6.13% |
国际家居零售(01373) | 2.470 | 2.480 | 5.98% |
同方友友(01868) | 0.850 | 0.890 | 5.95% |
九毛九(09922) | 15.200 | 16.460 | 5.78% |
乐游科技控股(01089) | 3.190 | 3.400 | 5.59% |
中航科工(02357) | 5.430 | 5.750 | 5.50% |
黄河实业(00318) | 0.510 | 0.510 | 5.15% |
卜蜂国际(00043) | 0.790 | 0.820 | 5.13% |
福纺控股(08506) | 0.630 | 0.690 | 4.55% |
中智药业(03737) | 1.780 | 1.860 | 4.49% |
河北建设(01727) | 12.640 | 13.300 | 4.23% |
李宁(02331) | 29.650 | 30.000 | 4.05% |
新娱科控股(06933) | 4.780 | 5.200 | 4.00% |
恒智控股(08405) | 0.850 | 1.050 | 3.96% |
中升控股(00881) | 51.450 | 52.800 | 3.94% |
安硕韩国二百(03170) | 105.150 | 105.750 | 3.78% |
佳源国际控股(02768) | 3.760 | 3.930 | 3.69% |
igg(00799) | 11.100 | 11.500 | 3.05% |
佳兆业集团(01638) | 3.990 | 4.190 | 2.95% |
f山证铁矿石(03047) | 11.580 | 11.580 | 2.84% |
信义玻璃(00868) | 12.680 | 13.000 | 2.69% |
家乡互动(03798) | 4.120 | 4.300 | 2.38% |
中策集团(00235) | 0.081 | 0.088 | 2.33% |
澳博控股(00880) | 10.160 | 10.580 | 2.32% |
美东汽车(01268) | 23.900 | 24.750 | 2.27% |
颐海国际(01579) | 104.700 | 109.400 | 2.24% |
时代邻里(09928) | 12.620 | 13.740 | 1.78% |
tr韩国(02848) | 592.200 | 592.200 | 1.67% |
海信家电(00921) | 9.490 | 9.800 | 1.66% |
华兴资本控股(01911) | 17.680 | 18.460 | 1.65% |
晨讯科技(02000) | 0.325 | 0.335 | 1.52% |
嘉宏教育(01935) | 3.420 | 3.480 | 1.46% |
久泰邦达能源(02798) | 4.080 | 4.140 | 0.98% |
安德利果汁(02218) | 7.060 | 7.100 | 0.71% |
xtr美国(03020) | 729.000 | 728.000 | 0.62% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 12.720 | 12.800 | 0.47% |
普拉达(01913) | 33.250 | 33.300 | 0.30% |
中粮包装(00906) | 3.790 | 3.950 | 0.25% |
spdr大中华(03073) | 47.220 | 47.580 | 0.25% |
tcl电子(01070) | 6.050 | 6.400 | 0.16% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国汇融(01290) | 0.670 | 0.610 | -22.78% |
信阳毛尖(00362) | 0.300 | 0.200 | -18.37% |
南方通信(01617) | 1.450 | 1.300 | -11.56% |
立德教育(01449) | 1.490 | 1.420 | -11.25% |
电讯首科(03997) | 0.850 | 0.800 | -11.11% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.160 | 0.134 | -10.67% |
汇能集团(01539) | 0.161 | 0.144 | -10.56% |
毅高国际控股(08559) | 0.300 | 0.285 | -9.52% |
中国海外诺信(00464) | 0.600 | 0.510 | -8.93% |
道和环球(00915) | 0.073 | 0.065 | -8.45% |
中国优材(01885) | 1.430 | 1.420 | -5.33% |
龙昇集团控股(06829) | 0.121 | 0.113 | -5.04% |
环球智能控股(00395) | 0.114 | 0.101 | -4.72% |
中国蜀塔(08623) | 0.168 | 0.167 | -4.57% |
中国中石控股(01191) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
米技国际控股(01715) | 0.180 | 0.164 | -3.53% |
联康生物科技集团(00690) | 0.124 | 0.110 | -3.51% |
创美药业(02289) | 4.500 | 4.350 | -3.33% |
高山企业(00616) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
锦艺集团控股(00565) | 0.160 | 0.160 | -3.03% |
persta(03395) | 0.340 | 0.320 | -3.03% |
中能控股(00228) | 0.137 | 0.130 | -2.99% |
大成生化科技(00809) | 0.105 | 0.105 | -2.78% |
gx中国半导(03191) | 53.000 | 53.000 | -2.03% |
gx中国半导-u(09191) | 6.890 | 6.820 | -2.01% |
华油能源(01251) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
美亚控股(01116) | 0.170 | 0.170 | -1.73% |
承达集团(01568) | 2.910 | 2.850 | -1.04% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.000 | 0.950 | -1.04% |
泛亚环保(00556) | 0.500 | 0.480 | -1.03% |
gx中国机智(02807) | 54.600 | 54.600 | -0.94% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.113 | 0.111 | -0.89% |
东吴水泥(00695) | 1.180 | 1.140 | -0.87% |
gx中国机智-u(09807) | 7.050 | 7.050 | -0.84% |
platt nera(01949) | 0.217 | 0.203 | -0.49% |
保发集团(03326) | 0.249 | 0.249 | -0.40% |
xigx标普(07322) | 8.570 | 8.570 | -0.35% |
xi华夏沪深三百(07373) | 7.590 | 7.395 | -0.07% |