包件号 | 城市 | 拟入围机构数量 |
第一包 | 北京 | 不多于2家 |
第二包 | 西安 | 不多于2家 |
第三包 | 乌鲁木齐 | 不多于2家 |
第四包 | 苏州 | 不多于2家 |
第五包 | 杭州 | 不多于2家 |
第六包 | 天津 | 不多于2家 |
第七包 | 银川 | 不多于2家 |
第八包 | 大连 | 不多于2家 |
第九包 | 广州 | 不多于1家 |
第十包 | 兰州 | 不多于1家 |
第十一包 | 长春 | 不多于1家 |
第十二包 | 上海 | 不多于1家 |
第十三包 | 深圳 | 不多于1家 |
第十四包 | 南京 | 不多于1家 |
第十五包 | 南昌 | 不多于1家 |
第十六包 | 海口 | 不多于1家 |
第十七包 | 成都 | 不多于1家 |
第十八包 | 贵阳 | 不多于1家 |
第十九包 | 昆明 | 不多于1家 |
第二十包 | 重庆 | 不多于1家 |
第二十一包 | 汕头 | 不多于2家 |
第二十二包 | 佛山 | 不多于2家 |
第二十三包 | 江门 | 不多于2家 |
第二十四包 | 桂林 | 不多于2家 |
第二十五包 | 柳州 | 不多于2家 |
第二十六包 | 三亚 | 不多于2家 |
第二十七包 | 惠州 | 不多于1家 |
第二十八包 | 莆田 | 不多于1家 |
第二十九包 | 龙岩 | 不多于1家 |
第三十包 | 中山 | 不多于1家 |
第三十一包 | 常州 | 不多于2家 |
第三十二包 | 徐州 | 不多于2家 |
第三十三包 | 淮安 | 不多于2家 |
第三十四包 | 泰州 | 不多于2家 |
第三十五包 | 嘉兴 | 不多于2家 |
第三十六包 | 镇江 | 不多于2家 |
第三十七包 | 绍兴 | 不多于2家 |
第三十八包 | 马鞍山 | 不多于2家 |
第三十九包 | 无锡 | 不多于1家 |
第四十包 | 扬州 | 不多于1家 |
第四十一包 | 台州 | 不多于1家 |
第四十二包 | 金华 | 不多于1家 |
第四十三包 | 芜湖 | 不多于1家 |
第四十四包 | 新乡 | 不多于2家 |
第四十五包 | 洛阳 | 不多于2家 |
第四十六包 | 信阳 | 不多于2家 |
第四十七包 | 许昌 | 不多于2家 |
第四十八包 | 漯河 | 不多于2家 |
第四十九包 | 南阳 | 不多于1家 |
第五十包 | 赣州 | 不多于2家 |
第五十一包 | 宜昌 | 不多于2家 |
第五十二包 | 湘潭 | 不多于2家 |
第五十三包 | 宜宾 | 不多于2家 |
第五十四包 | 上饶 | 不多于1家 |
第五十五包 | 咸宁 | 不多于1家 |
第五十六包 | 襄阳 | 不多于1家 |
第五十七包 | 常德 | 不多于1家 |
第五十八包 | 株洲 | 不多于1家 |
第五十九包 | 红河 | 不多于2家 |
第六十包 | 曲靖 | 不多于2家 |
第六十一包 | 玉溪 | 不多于2家 |
第六十二包 | 德阳 | 不多于1家 |
第六十三包 | 宝鸡 | 不多于2家 |
第六十四包 | 沧州 | 不多于2家 |
第六十五包 | 邯郸 | 不多于2家 |
第六十六包 | 唐山 | 不多于2家 |
第六十七包 | 张家口 | 不多于2家 |
第六十八包 | 保定 | 不多于2家 |
第六十九包 | 大同 | 不多于2家 |
第七十包 | 吕梁 | 不多于2家 |
第七十一包 | 运城 | 不多于2家 |
第七十二包 | 秦皇岛 | 不多于1家 |
第七十三包 | 威海 | 不多于1家 |
第七十四包 | 东营 | 不多于1家 |
第七十五包 | 吉林 | 不多于2家 |
报名时间:2021年11月12日至2021年11月25日,每天上午9:00至11:00时,下午14:00至17:00时(北京时间),节假日除外。
响应文件递交截止时间:2021年11月30日09:30时(北京时间)