中国质量新闻网讯 近日,湖北省荆州市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第8期)。据公告,荆州市市场监督管理局于2021年6月2日至11月10日组织抽检餐饮食品、蛋制品、蜂产品等共14类食品597批次。抽样检验项目合格543样品批次,不合格54批次。具体情况如下:
抽检类别 | 合格(批次) | 不合格(批次) |
食用农产品 | 285 | 21 |
餐饮食品 | 109 | 24 |
蛋制品 | 1 | 0 |
蜂产品 | 1 | 0 |
酒类 | 26 | 1 |
粮食加工品 | 26 | 0 |
肉制品 | 20 | 3 |
食用油、油脂及其制品 | 13 | 1 |
蔬菜制品 | 8 | 0 |
水产制品 | 6 | 0 |
速冻制品 | 1 | 0 |
调味品 | 2 | 0 |
饮料 | 40 | 4 |
保健食品 | 5 | 0 |
合计 | 543 | 54 |
食品抽检不合格(第8期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
dc21421000470535845 | 1 | 松滋市八宝镇群星幼儿园 | 松滋市八宝镇群星村4组2号 | 松滋市八宝镇群星幼儿园 | 松滋市八宝镇群星村4组2号 | 碗 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.017mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535673 | 2 | 石首市太坪坊大道梦之蓝主题宴会厅 | 石首市太坪坊大道96号 | 石首市太坪坊大道梦之蓝主题宴会厅 | 石首市太坪坊大道96号 | 消毒碟 | / | / | 2021/10/22 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535797 | 3 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 筷子 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.034mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535682 | 4 | 石首市北门口西普大酒店 | 石首市北门口社区锦南巷39号 | 石首市北门口西普大酒店 | 石首市北门口社区锦南巷39号 | 消毒餐盘 | / | / | 2021/10/22 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.010mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535798 | 5 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 勺子 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.014mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535685 | 6 | 石首市北门口西普大酒店 | 石首市北门口社区锦南巷39号 | 石首市北门口西普大酒店 | 石首市北门口社区锦南巷39号 | 消毒小菜碟 | / | / | 2021/10/22 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.012mg/100cm²‖标准值:不得检出 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470535656 | 7 | 沙市区海港海中鲜海鲜广场 | 沙市区园林路与江津路交汇处57号 | 沙市区海港海中鲜海鲜广场 | 沙市区园林路与江津路交汇处57号 | 消毒筷子 | / | / | 2021/10/22 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.015mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470535659 | 8 | 沙市区荆楚老百姓餐馆 | 沙市区长港路青年公馆2号楼1一2号 | 沙市区荆楚老百姓餐馆 | 沙市区长港路青年公馆2号楼1一2层 | 消毒瓷汤勺 | / | / | 2021/10/21 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470535660 | 9 | 沙市区荆楚老百姓餐馆 | 沙市区长港路青年公馆2号楼1一2号 | 沙市区荆楚老百姓餐馆 | 沙市区长港路青年公馆2号楼1一2层 | 消毒筷子 | / | / | 2021/10/21 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535799 | 10 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 松滋市八宝镇永久点点幼儿园 | 松滋市八宝镇永久村 | 碗 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.011mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535446 | 11 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 松宝饮用桶装水(红标) | 18.9l/桶 | / | 2021/10/09 | 不合格项目铜绿假单胞菌‖实测值 :n1 =52,n2 =48,n3 =36,n4 =42,n5 =21(cfu/250ml)‖标准值:n=5,c=0,m=0(cfu/250ml) | 饮料 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535447 | 12 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 松宝饮用桶装水(蓝标) | 18.9l/桶 | / | 2021/10/09 | 不合格项目铜绿假单胞菌‖实测值 :n1 =40,n2 =2,n3 =7,n4 =45,n5 =56(cfu/250ml)‖标准值:n=5,c=0,m=0(cfu/250ml) | 饮料 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535448 | 13 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 松滋市松宝纯净水有限责任公司 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇白水淌村六组 | 一品源饮用桶装水(紫标) | 18.9l/桶 | / | 2021/10/09 | 不合格项目铜绿假单胞菌‖实测值 :n1 =27,n2 =33,n3 =18,n4 =44,n5 =36(cfu/250ml)‖标准值:n=5,c=0,m=0(cfu/250ml) | 饮料 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535347 | 14 | 洪湖市梦芝泉饮品有限公司 | 湖北省洪湖市峰口镇直埠街 | 洪湖市梦芝泉饮品有限公司 | 湖北省洪湖市峰口镇直埠街 | 梦芝泉饮用桶装水 | 18.9l/桶 | 梦芝泉 | 2021/09/28 | 不合格项目三氯甲烷‖实测值 :0.046mg/l‖标准值:≤0.02mg/l | 饮料 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535843 | 15 | 松滋市八宝镇杨林湖幼儿园 | 松滋市八宝镇杨林湖村 | 松滋市八宝镇杨林湖幼儿园 | 松滋市八宝镇杨林湖村 | 碗 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.011mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535468 | 16 | 湖北滋富宝农业发展有限责任公司 | 荆州市松滋市洈水镇杨家河村9组 | 湖北滋富宝农业发展有限责任公司 | 荆州市松滋市洈水镇杨家河村9组 | 压榨菜籽油 | 500ml/瓶 | / | 2020/12/08 | 不合格项目酸值(koh)‖实测值 :1.4mg/g‖标准值:≤0.3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470535965 | 17 | 荆州市巧湘楼餐饮有限公司 | 湖北省荆州市沙市区太岳路与南湖路交汇处荆州长江尚品住宅小区9栋3单元1-2层10号 | 荆州市巧湘楼餐饮有限公司 | 湖北省荆州市沙市区太岳路与南湖路交汇处荆州长江尚品住宅小区9栋3单元1-2层10号 | 消毒筷子 | / | / | 2021/11/02 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.022mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470535998 | 18 | 荆州市东门小学 | 黄金堂路20号 | 荆州市东门小学 | 荆州区黄金堂20号 | 消毒勺子 | / | / | 2021/11/03 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470536269 | 19 | 沙市区一号渔港餐馆 | 沙市区园林北路顺驰太阳城东商邻里衔101一104号商铺 | 沙市区一号渔港餐馆 | 沙市区园林北路顺驰太阳城东商邻里衔101一104号商铺 | 消毒筷子 | / | / | 2021/11/08 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.045mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535494 | 20 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 同道鸭小腿 | 计量称重 | 荆楚潺陵刘备鸭 | 2021/09/28 | 不合格项目山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖实测值 :0.152g/kg‖标准值:≤0.075g/kg | 肉制品 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535842 | 21 | 松滋市八宝镇杨林湖幼儿园 | 松滋市八宝镇杨林湖村 | 松滋市八宝镇杨林湖幼儿园 | 松滋市八宝镇杨林湖村 | 勺子 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.012mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535492 | 22 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 同享鸭米 | 20g/袋 | 荆楚潺陵刘备鸭 | 2021/10/11 | 不合格项目山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖实测值 :0.186g/kg‖标准值:≤0.075g/kg | 肉制品 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535844 | 23 | 松滋市八宝镇群星幼儿园 | 松滋市八宝镇群星村4组2号 | 松滋市八宝镇群星幼儿园 | 松滋市八宝镇群星村4组2号 | 勺子 | / | / | 2021/10/27 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.016mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
sc21421000470535493 | 24 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 公安县刘备鸭食品有限公司 | 湖北省荆州市公安县斗湖堤镇荆州市名仕汽车销售有限公司2幢109号房 | 结义鸭脖 | 30g/袋 | 荆楚潺陵刘备鸭 | 2021/10/11 | 不合格项目山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖实测值 :0.206g/kg‖标准值:≤0.075g/kg | 肉制品 | 2021年第8期 | 省级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470535554 | 25 | 荆州市实验中学 | 荆州区郢城镇太晖村太晖路以东荆州市实验中学灵均校区 | 荆州市实验中学 | 荆州区郢城镇太晖村太晖路以东荆州市实验中学灵均校区 | 消毒勺子 | / | / | 2021/10/15 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21130582470536287 | 26 | 沙市区淳美摩登餐厅 | 沙市区荆襄南路绿地海外滩派克公馆s1栋楼112一117、317一319号商铺 | 沙市区淳美摩登餐厅 | 沙市区荆襄南路绿地海外滩派克公馆s1栋楼112一117、317一319号商铺 | 消毒汤勺 | / | / | 2021/11/09 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.015mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536283 | 27 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 消毒餐盘 | / | / | 2021/11/09 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.016mg/100cm²‖标准值:不得检出 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536291 | 28 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 消毒面碗(黄色) | / | / | 2021/11/09 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.017mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536292 | 29 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 消毒面碗(青花瓷) | / | / | 2021/11/09 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.019mg/100cm²‖标准值:不得检出 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536293 | 30 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 武汉尚百思餐饮管理有限公司荆州分公司 | 荆州区学苑路21号 | 消毒饭碗 | / | / | 2021/11/09 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.032mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536296 | 31 | 湖北荆州成丰学校 | 荆州市新南门外学堂洲 | 湖北荆州成丰学校 | 荆州市新南门外学堂洲 | 消毒汤碗 | / | / | 2021/11/10 | 不合格项目大肠菌群‖实测值 :检出‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
xc21421003470536309 | 32 | 城南开发区粥满堂养生餐厅 | 城南开发区学苑路22号 | 城南开发区粥满堂养生餐厅 | 城南开发区学苑路22号 | 消毒筷子 | / | / | 2021/11/10 | 不合格项目阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖实测值 :0.035mg/100cm²‖标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第8期 | 县级监督抽检荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
dc21421000470535603 | 33 | 何神次 | 公安县藕池镇中山路 | 何神次 | 公安县藕池镇中山路 | 高粱酒53%vol | 计量称重 | / | 2021/09/25 | 不合格项目甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖实测值: 0.000270g/kg‖标准值:不得使用 | 酒类 | 2021年第8期 | 市级监督抽检 | 荆州市食品药品检验所 |
农产品专项抽检不合格(第8期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
ncp21130582470531623 | 1 | 重庆鲜既达农业有限公司 | 重庆市长寿区桃花大道14号1栋2单元第1至4层 | 湖北永辉中百超市有限公司荆州吾悦广场分公司 | 沙市区荆沙大道与江汉北路交汇处荆州新城吾悦广场负一楼 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-06-02 | 不合格项目吡虫啉‖实测值:0.059mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470532638 | 2 | 荆州市两湖蔬菜批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 沙市区鲁家蔬菜店 | 崇文街道洪垸市场内 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 2021-07-08 | 不合格项目6-苄基腺嘌呤(6-ba)‖实测值:0.019mg/kg‖标准值:不得检出 | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470532641 | 3 | 荆州市两湖蔬菜批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 邹桂东 | 沙市区江津中路236号洪垸农贸市场摊位 | 生姜 | 计量称重 | / | 2021-07-08 | 不合格项目噻虫嗪‖实测值 :0.85mg/kg‖标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470534665 | 4 | 荆州锦欣水产批发市场 | 荆州区景明观路 | 荆州市邻安商贸有限公司 | 荆州市沙市区荆沙大道楚天都市朗园1栋1一105 | 鲫鱼 | 计量称重 | / | 2021-09-13 | 不合格项目恩诺沙星‖实测值 :228.0μg/kg‖标准值:≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470534803 | 5 | 湖北好邻居商贸有限公司 | 荆州市城南开发区学堂洲金江路18号 | 湖北好邻居商贸有限公司诚园分公司 | 荆州市沙市区明珠路9号诚园a9号楼地下一层 | 生姜 | 计量称重 | / | 2021-09-16 | 不合格项目噻虫胺‖实测值 :0.41mg/kg‖标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470535114 | 6 | 沙市区永盛蔬菜配送中心 | 沙市区红门路永盛市场34号 | 沙市区东南醇牛肉馆北京东路店 | 沙市区北京东路第三人民医院院内一楼 | 绿豆芽 | 计量称重 | / | 2021-09-24 | 不合格项目4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖实测值:0.202mg/kg‖标准值:不得检出 | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470535115 | 7 | 沙市区永盛蔬菜配送中心 | 沙市区红门路永盛市场34号 | 沙市区东南醇牛肉馆北京东路店 | 沙市区北京东路第三人民医院院内一楼 | 长豇豆 | 计量称重 | / | 2021-09-24 | 不合格项目乙酰甲胺磷‖实测值 :1.94mg/kg‖标准值:≤0.02mg/kg 不合格项目甲胺磷‖实测值 :0.12mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470535140 | 8 | 荆州永汇生态科技发展有限公司 | 荆州市沙市区东方大道226号 | 沙市区永汇超市杨林堤路店 | 沙市区朝阳街道杨林堤路9#一16#江汉石油大院门面 | 长豇豆角 | 计量称重 | / | 2021-09-26 | 不合格项目乙酰甲胺磷‖实测值 :0.87mg/kg‖标准值:≤0.02mg/kg 不合格项目甲胺磷‖实测值 :0.084mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21130582470535279 | 9 | 武汉市江夏区第一产业集团物流园(配送) | 武汉市江夏区纸坊西路82号 | 湖北永辉中百超市有限公司荆州吾悦广场分公司 | 荆州市沙市区荆沙大道与江汉北路交汇处荆州新城吾悦广场负一楼 | 生姜 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 不合格项目吡虫啉‖实测值 :1.25mg/kg‖标准值:≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品沙市区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421000470532435 | 10 | 卢春杨 | 松滋市宝丰路 | 松滋市北山超市有限责任公司 | 松滋市新江口镇飞利浦大道27号 | 豆芽 | 计量称重 | / | 2021-06-30 | 不合格项目4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖实测值:0.18mg/kg‖标准值:不得检出 | 食用农产品 | 2021年第8期 | 农产品 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421000470532443 | 11 | 赵绪奎 | 松滋市红星路水果大市场 | 松滋市北山超市有限责任公司 | 松滋市新江口镇飞利浦大道27号 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-06-30 | 不合格项目吡虫啉‖实测值:0.13mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 农产品 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470532599 | 12 | 荆州市沙市区两湖批发市场水果区 | 荆州市沙市区荆沙大道 | 湖北好邻居商贸有限公司天桥分公司 | 荆州区荆中路2号 | 国产香蕉 | 计量称重 | / | 2021-07-06 | 不合格项目吡虫啉‖实测值 0.086mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470532600 | 13 | 荆州市沙市区两湖批发市场水果区 | 荆州市沙市区荆沙大道 | 湖北好邻居商贸有限公司天桥分公司 | 荆州区荆中路2号 | 苹果蕉 | 计量称重 | / | 2021-07-06 | 不合格项目吡虫啉‖实测值 0.16mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470534522 | 14 | 荆州市两湖蔬菜批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州市超强商贸有限公司 | 荆州区发展大道北侧五台还建小区38号商铺 | 白豇豆 | 计量称重 | / | 2021-09-15 | 不合格项目乙酰甲胺磷‖实测值 :0.36mg/kg‖标准值:≤0.02mg/kg 不合格项目甲胺磷‖实测值 :0.060mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535075 | 15 | 荆州市两湖蔬菜批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州市超强商贸有限公司城南分公司 | 城南开发区城南大市场一区 | 白缸豆 | 计量称重 | / | 2021-09-23 | 不合格项目灭蝇胺‖实测值 :0.53mg/kg‖标准值:≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535215 | 16 | 荆州市两湖蔬菜批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 湖北好邻居商贸有限公司城南分公司 | 荆州市荆州区学苑路北侧50号 | 长豆角 | 计量称重 | / | 2021-09-26 | 不合格项目乙酰甲胺磷‖实测值 :0.068mg/kg‖标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535307 | 17 | 荆州市两湖水果批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 城南开发区鲜鲜水果铺 | 城南开发区曲江路166号 | 香蕉 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 不合格项目吡虫啉‖实测值 :0.13mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470534438 | 18 | 荆州市两湖水果批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧(万达投资广场内) | 进口香蕉 | 计量称重 | / | 2021-09-08 | 不合格项目吡虫啉‖实测值 :0.067mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535890 | 19 | 荆州市两湖批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州市天天商贸股份有限公司 | 荆州市城南白龙村 | 泥姜 | 计量称重 | / | 2021-10-28 | 不合格项目噻虫嗪‖实测值 :1.3mg/kg‖标准值:≤0.3mg/kg 不合格项目噻虫胺‖实测值 :0.72mg/kg‖标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535891 | 20 | 荆州市两湖批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州市天天商贸股份有限公司 | 荆州市城南白龙村 | 生姜 | 计量称重 | / | 2021-10-28 | 不合格项目噻虫胺‖实测值 :0.31mg/kg‖标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 | ||
ncp21421003470535884 | 21 | 荆州市两湖批发市场 | 荆州市荆沙大道 | 荆州市天天商贸股份有限公司 | 荆州市城南白龙村 | 油麦菜 | 计量称重 | / | 2021-10-28 | 不合格项目氟虫腈‖实测值: 0.13mg/kg‖标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 县级农产品荆州区 | 荆州市食品药品检验所 |
检验依据及检验项目.xls
食品抽检合格(第8期).xls
农产品专项抽检合格(第8期).xls
食品抽检合格(第8期,保健食品).xls